|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корди КОТВ-16 | Корди КОТВ-26 |
| Мощность (кВт) | 10-20 | 14-30 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 190 | 290 |
| КПД (%) | 85 | 85 |
| Продолжительность горения (год) | до 16 | до 16 |
| Емкость воды в котле (л) | 35 | 50 |
|
Температура воды, макс. (°С) |
90 | 90 |
| Максимальная загрузка топлива (л) | 41 | 53 |
| Рабочая тяга (Па) | 18 | 22 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 9 | 12 |
| Диаметр патрубков вход/выход (мм) | G1 1/2 | G2 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Вісота (мм) | 932 | 932 |
| Глубина (мм) | 1000 | 1000 |
| Ширина (мм) | 463 | 540 |
| Вес котла (кг) | 269 | 307 |









