|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ProTech ТТ 14с Eco Long | ProTech ТТ 18с Eco Long | ProTech ТТ 25с Eco Long | ProTech ТТ 30с Eco Long |
| Мощность (кВт) | 14 | 18 | 25 | 30 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 140 | 180 | 250 | 300 |
| КПД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Емкость воды в котле (л) | 51 | 58 | 64 | 73 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина (мм) | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Ширина (мм) | 280 | 330 | 390 | 440 |
| Высота (мм) | 500 | 540 | 540 | 580 |
| Объем топки (л) | 50 | 64 | 84 | 102 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 900 | 940 | 940 | 980 |
| Глубина (мм) | 1050 | 1050 | 1090 | 1090 |
| Ширина (мм) | 430 | 485 | 540 | 600 |
| Вес котла (кг) | 180 | 205 | 230 | 255 |












