|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Widzew КШ-Profi 12-20 |
Widzew КШ-Profi 25-30 | Widzew КШ-Profi 40-50 |
| Мощность (кВт) | 12-20 | 25-30 | 40-50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 70-250 | 150-300 | 350-500 |
| Площадь теплообменника (м²) | 2,4 | 3,2 | 5,5 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 |
| Температура воды на выходе (°C) | 55-90 | 55-90 | 55-90 |
| Водяная емкость котла (л) | 62 | 92 | 152 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 455 | 480 | 490 |
| Ширина (мм) | 310 | 340 | 460 |
| Высота (мм) | 515 | 670 | 870 |
| Объем (л) | 63 | 96 | 150 |
| Диаметр патрубка предохранительного клапана (ДУ) | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр дымохода (мм) | 158 | 178 | 218 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) |
1046 |
1150 | 1345 |
| Глубина (мм) | 1236 | 1280 | 1345 |
| Ширина (мм) | 712 | 745 | 864 |
| Вес котла (кг) | 454 | 527 | 734 |
|
Модель котла серии КШ-Profi — это котел с модулируемой тепловой мощностью в диапазоне от 12 до 50 кВт. |
| Параметры | КШ-Profi 12 | КШ-Profi 16 | КШ-Profi 20 | КШ-Profi 25 | КШ-Profi 30 | КШ-Profi 40 | КШ-Profi 50 |
| Площадь обогрева (м²) | 70-140 | 90-180 | 150-250 | 150-250 | 200-300 | 350-400 | 450-500 |
| Глубина топки с перегородкой (мм) | 160 | 210 | 290 | 200 | 270 | 305 | 375 |
| Объем топки с перегородкой (мм) | 55 | 58 | 61 | 86 | 89 | 138 | 142 |







