|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корди АКТВ 10 | Корди АКТВ 16 |
| Мощность (кВт) | 10 | 16 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 160 |
| КПД (%) | 80-83 | 80-83 |
| Емкость воды в котле (л) | 26 | 35 |
|
Температура воды, макс. (°С) |
90 | 90 |
| Параметры топки: | ||
| Глубина (мм) | 410 | 410 |
| Ширина (мм) | 300 | 380 |
| Высота (мм) | 420 | 530 |
| Максимальная загрузка топлива (л) | 55 | 88 |
| Диаметр дымохода (мм) | 127 | 150 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 5 | 6 |
| Диаметр патрубков вход/выход (мм) | G1 1/2 | G1 1/2 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Высота (мм) | 690 | 810 |
| Глубина (мм) | 490 | 580 |
| Ширина (мм) | 810 | 945 |
| Вес котла (кг) | 114 | 162 |












