|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корди АОТВ 16-20 ЭКО | Корди АОТВ 26-30 ЭКО |
| Мощность (кВт) | 16-21 | 26-31 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 250 | 350 |
| КПД (%) | 80-83 | 80-83 |
| Емкость воды в котле (л) | 54 | 65 |
|
Температура воды, макс. (°С) |
90 | 90 |
| Параметры топки: | ||
| Глубина (мм) | 520 | 620 |
| Ширина (мм) | 390 | 390 |
| Высота (мм) | 380 | 380 |
| Максимальная загрузка топлива (л) | 87 | 104 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 180 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 6 | 8 |
| Диаметр патрубков вход/выход (мм) | G1 1/2 | G1 1/2 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Высота (мм) | 1000 | 1000 |
| Глубина (мм) | 925 | 1040 |
| Ширина (мм) | 560 | 540 |
| Вес котла (кг) | 230 | 253 |








