|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Твердотопливный котел Neus ВИЧЛАЗ — современное решение для эффективного, экономичного и безопасного отопления частных домов, производственных и коммерческих помещений. Благодаря надежной конструкции и продуманной инженерии, котел обеспечивает стабильную подачу тепла даже в самых суровых условиях.
✅ Основные преимущества Neus ВИЧЛАЗ:
Оптимизированное длительное горение
Конструкция камеры сгорания позволяет уменьшить частоту загрузки топлива, обеспечивая долгую автономную работу без потери эффективности.
Универсальность в выборе топлива
Поддерживает работу на дровах, угле, брикетах и других видах твердого топлива, что позволяет выбирать наиболее выгодный вариант в соответствии с вашими потребностями.
Прочный корпус и качественная теплоизоляция
Жаростойкая сталь и современная изоляция обеспечивают длительный срок эксплуатации и минимальные теплопотери.
Простое обслуживание
Удобный доступ ко всем ключевым узлам позволяет легко чистить камеру сгорания, обслуживать теплообменник и контролировать работу котла.
Neus ВИЧЛАЗ — это сочетание надежности, эффективности и экономии. Идеально подходит для тех, кто ценит простоту в использовании и стабильное тепло в любое время года!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла |
Neus ВИЧЛАЗ 10 |
Neus ВИЧЛАЗ 13 | Neus ВИЧЛАЗ 17 | Neus ВИЧЛАЗ 25 | Neus ВИЧЛАЗ 31 | Neus ВИЧЛАЗ 38 | Neus ВИЧЛАЗ 44 |
| Мощность (кВт) | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 | 44 |
| Отопительная площадь (м²) | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 | 380 | 440 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,9 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Продолжительность горения угля (час) | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 |
| Емкость воды в котле (л) | 70 | 90 | 100 | 110 | 122 | 135 | 150 |
| Вес котла (кг) | 250 | 290 | 310 | 390 | 430 | 480 | 560 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина, мм | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 |
| Ширина, мм | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 | 420 | 500 |
| Высота, мм | 480 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 700 |
| Объем, дм³ | 61 | 84 | 101 | 117 | 137 | 185 | 210 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота, мм | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1530 | 1630 | 1870 |
| Глубина, мм | 890 | 990 | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 | 1110 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 790 |
| Модель котла |
Neus ВИЧЛАЗ 50 |
Neus ВИЧЛАЗ 65 | Neus ВИЧЛАЗ 75 | Neus ВИЧЛАЗ 90 | Neus ВИЧЛАЗ 100 | Neus ВИЧЛАЗ 120 | Neus ВИЧЛАЗ 150 |
| Мощность (кВт) | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| Отопительная площадь (м²) | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 4,6 | 5,5 | 7 | 7,5 | 7,9 | 9,8 | 12,5 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Продолжительность горения угля (час) | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 | до 48 |
| Емкость воды в котле (л) | 170 | 200 | 250 | 265 | 290 | 340 | 405 |
| Вес котла (кг) | 590 | 670 | 880 | 920 | 970 | 1130 | 1380 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина, мм | 600 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 900 |
| Ширина, мм | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 | 810 |
| Высота, мм | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
| Объем, дм³ | 240 | 352 | 352 | 378 | 403 | 522 | 729 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 50 | ФЛ65 | ФЛ65 | ФЛ80 | ФЛ80 | ФЛ80 | ФЛ80 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота, мм | 1970 | 1970 | 2390 | 2430 | 2430 | 2520 | 2520 |
| Глубина, мм | 1110 | 1280 | 1420 | 1500 | 1550 | 1650 | 1770 |
| Ширина, мм | 790 | 820 | 810 | 810 | 810 | 870 | 1100 |















