|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 3М Plus 18 |
Retra 3М Plus 25 |
Retra 3М Plus 32 |
Retra 3М Plus 40 |
Retra 3М Plus 50 |
Retra 3М Plus 65 |
| Мощность (кВт) | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Площадь теплообмена (м²) | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,13 | 4,95 | 5,74 |
| КПД (%) | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 |
| Емкость воды в котле (л) | 69 | 100 | 120 | 150 | 175 | 192 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 450 | 600 | 606 | 600 | 700 | 750 |
| Ширина (мм) | 344 | 400 | 445 | 470 | 510 | 560 |
| Высота (мм) | 475 | 520 | 580 | 695 | 722 | 760 |
| Объем (л) | 73 | 109 | 134 | 167 | 230 | 280 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Патрубки к предохранительному клапану | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" | ¾" |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 1050 | 1080 | 1150 | 1310 | 1390 | 1430 |
| Глубина (мм) | 1190 | 1260 | 1300 | 1375 | 1590 | 1685 |
| Ширина (мм) | 655 | 710 | 760 | 810 | 825 | 875 |
| Вес котла (кг) | 235 | 345 | 395 | 440 | 560 | 615 |
| Модель котла |
Retra 3М Plus 80 |
Retra 3М Plus 98 |
Retra 3М Plus 125 |
Retra 3М Plus 150 |
Retra 3М Plus 200 |
| Мощность (кВт) | 80 | 98 | 125 | 150 | 200 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 800 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 7,8 | 8,9 | 10,9 | 12,63 | 18,55 |
| КПД (%) | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 |
| Емкость воды в котле (л) | 224 | 281,8 | 317 | 335 | 540 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1200 |
| Ширина (мм) | 635 | 715 | 800 | 800 | 870 |
| Высота (мм) | 915 | 930 | 1042 | 1042 | 1136 |
| Объем (л) | 472 | 574 | 741 | 770 | 1087 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | Dy 65 | Dy 65 | Dy 100 |
| Патрубки к предохранительному клапану | 1" | 1" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 1645 | 1660 | 1740 | 1740 | 1900 |
| Глубина (мм) | 1825 | 1900 | 1970 | 2130 | 2535 |
| Ширина (мм) | 950 | 960 | 1060 | 1060 | 1150 |
| Вес котла (кг) | 840 | 920 | 1240 | 1320 | 1800 |


































