|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Твердотопливный котёл Retra-4M Basic 25-150 кВт — простое и надёжное решение для отопления просторных частных домов, коммерческих помещений, производственных цехов и складов. Эта модель разработана с упором на эффективность, долговечность и удобство в повседневной эксплуатации, чтобы тепло было доступным и выгодным в любых условиях.
✅ Преимущества котла Retra-4M Basic:
Рациональное сгорание топлива
Конструкция топки спроектирована так, чтобы максимально использовать энергию дров, угля или брикетов, обеспечивая длительную работу без частой подгрузки.
Гибкость выбора топлива
Retra-4M Basic эффективно работает с различными видами твёрдого топлива, позволяя выбрать наиболее доступный и выгодный вариант в вашем регионе.
Простота в обслуживании
Широкий загрузочный люк и лёгкий доступ к зольнику делают уход за котлом удобным и быстрым — без лишних усилий.
Прочная и надёжная конструкция
Корпус и теплообменник из котловой стали выдерживают повышенные температуры и интенсивную эксплуатацию, обеспечивая долгий срок службы без деформаций.
Понятное управление
Механическая панель регулирования позволяет легко настраивать режим работы котла в соответствии с вашими задачами — даже без специальных навыков.
Retra-4M Basic — эффективное тепло каждый день, без лишних сложностей!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимальной модели и топлива!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла |
Retra 4М Basic 25 |
Retra 4М Basic 32 |
Retra 4М Basic 40 |
Retra 4М Basic 50 |
Retra 4М Basic 65 |
| Мощность (кВт) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Площадь теплообмена (м²) | 2,4 | 2,73 | 3,45 | 4,65 | 5,8 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 95 | 105 | 130 | 175 | 204 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 490 | 600 | 640 | 690 | 780 |
| Ширина (мм) | 400 | 440 | 440 | 500 | 550 |
| Высота (мм) | 440 | 450 | 530 | 630 | 590 |
| Объем (л) | 84 | 121 | 150 | 210 | 250 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 1450 | 1400 | 1470 | 1600 | 1670 |
| Глубина (мм) | 1340 | 1480 | 1520 | 1660 | 1800 |
| Ширина (мм) | 660 | 700 | 700 | 760 | 820 |
| Вес котла (кг) | 470 | 630 | 560 | 670 | 780 |
| Модель котла |
Retra 4М Basic 80 |
Retra 4М Basic 98 |
Retra 4М Basic 125 |
Retra 4М Basic 150 |
| Мощность (кВт) | 80 | 98 | 125 | 150 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 800 | 980 | 1250 | 1500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 6,9 | 8,7 | 11,5 | 12,5 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 242 | 301 | 330 | 335 |
| Параметры топки : | ||||
| Глубина (мм) | 780 | 890 | 890 | 890 |
| Ширина (мм) | 670 | 690 | 800 | 800 |
| Высота (мм) | 600 | 590 | 640 | 640 |
| Объем (л) | 310 | 370 | 460 | 460 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2” | 2” | Dy 65 | Dy 65 |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | ||||
| Высота (мм) | 1670 | 1850 | 1950 | 1950 |
| Глубина (мм) | 1780 | 1930 | 2080 | 2080 |
| Ширина (мм) | 930 | 960 | 1070 | 1070 |
| Вес котла (кг) | 865 | 960 | 1690 | 1710 |



















