|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 4М Plus 25 |
Retra 4М Plus 32 |
Retra 4М Plus 40 |
Retra 4М Plus 50 |
| Мощность (кВт) | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 2,4 | 2,73 | 3,45 | 4,65 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 95 | 105 | 130 | 175 |
| Параметры топки : | ||||
| Глубина (мм) | 490 | 600 | 640 | 690 |
| Ширина (мм) | 400 | 440 | 440 | 500 |
| Высота (мм) | 440 | 450 | 530 | 630 |
| Объем (л) | 84 | 121 | 150 | 210 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | ||||
| Высота (мм) | 1450 | 1400 | 1470 | 1600 |
| Глубина (мм) | 1340 | 1480 | 1520 | 1660 |
| Ширина (мм) | 660 | 700 | 700 | 760 |
| Вес котла (кг) | 470 | 530 | 560 | 670 |
| Модель котла |
Retra 4М Plus 65 |
Retra 4М Plus 80 |
Retra 4М Plus 98 |
Retra 4М Plus 125 |
Retra 4М Plus 150 |
| Мощность (кВт) | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 650 | 800 | 980 | 1250 | 1500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 5,8 | 6,9 | 8,7 | 11,5 | 12,5 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 204 | 242 | 301 | 330 | 335 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 780 | 780 | 890 | 890 | 890 |
| Ширина (мм) | 550 | 670 | 690 | 800 | 800 |
| Высота (мм) | 590 | 600 | 590 | 640 | 640 |
| Объем (л) | 250 | 310 | 370 | 460 | 460 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | 2" | Ду 65 | Ду 65 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 1670 | 1670 | 1850 | 1950 | 1950 |
| Глубина (мм) | 1800 | 1780 | 1930 | 2080 | 2080 |
| Ширина (мм) | 820 | 930 | 960 | 1070 | 1070 |
| Вес котла (кг) | 780 | 865 | 960 | 1690 | 1710 |




















