|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Retra 6M Orange 11 |
Retra 6M Orange 16 |
Retra 6M Orange 21 |
Retra 6M Orange 26 |
Retra 6M Orange 32 |
Retra 6M Orange 40 |
| Мощность (кВт) | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 110 | 160 | 210 | 260 | 320 | 400 |
| КПД (%) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
| Емкость воды в котле (л) | 45 | 54 | 70 | 87 | 96 | 120 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 460 |
| Ширина (мм) | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 |
| Высота (мм) | 610 | 615 | 760 | 730 | 780 | 980 |
| Объем (л) | 68 | 69 | 86 | 105 | 112 | 180 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Патрубки к предохранительному клапану | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Диаметр дымохода (мм) | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 920 | 920 | 1060 | 1060 | 1100 | 1330 |
| Глубина (мм) | 900 | 1040 | 1100 | 1200 | 1200 | 1330 |
| Ширина (мм) | 480 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 |
| Вес котла (кг) | 190 | 220 | 250 | 320 | 370 | 415 |





























