|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra |
Retra Light Plus 25 |
Retra Light Plus 32 |
Retra Light Plus 40 |
| Мощность (кВт) | 18 | 25 | 32 | 40 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 180 | 250 | 320 | 400 |
| Площадь теплообмена (м²) | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 4,3 |
| КПД (%) | 85-91 | 85-91 | 85-91 | 85-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 69 | 100 | 107 | 133 |
| Параметры топки : | ||||
| Глубина (мм) | 360 | 450 | 600 | 600 |
| Ширина (мм) | 345 | 400 | 400 | 470 |
| Высота (мм) | 525 | 520 | 600 | 695 |
| Объем (л) | 60 | 90 | 140 | 190 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Патрубки к предохранительному клапану | 1шт ½" | 1шт ½" | 1шт ½" | 1шт ½" |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | ||||
| Высота (мм) | 1010 | 1020 | 1100 | 1185 |
| Глубина (мм) | 1100 | 1160 | 1390 | 1390 |
| Ширина (мм) | 560 | 640 | 640 | 700 |
| Вес котла (кг) | 210 | 250 | 295 | 320 |
| Модель котла |
Retra |
Retra Light Plus 65 |
Retra Light Plus 80 |
Retra Light Plus 98 |
| Мощность (кВт) | 50 | 65 | 80 | 98 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 500 | 650 | 800 | 980 |
| Площадь теплообмена (м²) | 5,1 | 5,8 | 7,87 | 8,9 |
| КПД (%) | 85-91 | 85-91 | 85-91 | 85-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 158 | 192 | 224 | 270 |
| Параметры топки : | ||||
| Глубина (мм) | 700 | 700 | 900 | 900 |
| Ширина (мм) | 510 | 610 | 635 | 715 |
| Высота (мм) | 730 | 730 | 915 | 900 |
| Объем (л) | 260 | 310 | 520 | 580 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Патрубки к предохранительному клапану | 1шт ¾" | 1шт ¾" | 1шт 1" | 1шт 1" |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 8 | 8 | 8 | 13 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | ||||
| Высота (мм) | 1260 | 1315 | 1520 | 1535 |
| Глубина (мм) | 1610 | 1655 | 1885 | 1910 |
| Ширина (мм) | 750 | 855 | 895 | 990 |
| Вес котла (кг) | 420 | 570 | 680 | 780 |























