|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Voltar Deluxe 15 |
Voltar Deluxe 20 | Voltar Deluxe 25 | Voltar Deluxe 30 | Voltar Deluxe 35 | Voltar Deluxe 40 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Отапливаемая площадь (м²) | до 150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 |
| КПД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Продолжительность горения на дровах (ч.) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Температура воды на выходе (°C) | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина (мм) | 42 | 42 | 52 | 57 | 62 | 67 |
| Ширина (мм) | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 43 |
| Высота (мм) | 51 | 57 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| Объём (л) | 67 | 82 | 114 | 135 | 156 | 205 |
| Допустимое давление (бар) | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр дымохода (мм) | 159 | 159 | 159 | 180х180 | 180х180 | 180х180 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота (мм) |
119 |
125 | 131 | 131 | 147 | 147 |
| Глубина (мм) | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 132 |
| Ширина (мм) | 53 | 53 | 58 | 58 | 58 | 63 |
| Вес котла (кг) | 215 | 225 | 280 | 310 | 335 | 390 |







