|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Widzew КВ-Profi 12-16 |
Widzew КВ-Profi 20-25 |
| Мощность (кВт) | 12-16 | 20-25 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120-160 | 200-250 |
| Площадь теплообменника (м²) | 2,3 | 2,7 |
| КПД (%) | 86 | 86 |
| Температура воды на выходе (°C) | 55-95 | 55-95 |
| Водяная емкость котла (л) | 58 | 75 |
| Параметры топки: | ||
| Глубина (мм) | 489 | 440 |
| Ширина (мм) | 300 | 350 |
| Высота (мм) | 500 | 515 |
| Объем (л) | 73,35 | 93 |
| Диаметр патрубков подачи и слива воды (Ду) | 40 | 40 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 180 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 7-8 | 8-9 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Высота (мм) |
1036 |
1084 |
| Глубина (мм) | 1160 | 1181 |
| Ширина (мм) | 721 | 784 |
| Вес котла (кг) | 304 | 320 |
|
Модель твердотопливного котла серии КВ — это котел с модулируемой тепловой мощностью в диапазоне от 12 до 25 кВт. |
| Требуемая мощность | Рекомендуемая площадь дома* | Режим работы котла |
| 12 кВт | 100 — 120 м2 | Экономичный (длительное тление) |
| 15 кВт | 130 — 150 м2 | Номинальный (оптимальный КПД) |
| 16 кВт | до 160 м2 | Максимальный (быстрый нагрев) |
| 20 кВт | 180 — 200 м2 | Экономичный (длительное тление) |
| 24 кВт | 220 — 240 м2 | Номинальный (оптимальный КПД) |
| 25 кВт | до 250 м2 | Максимальный (быстрый нагрев) |







