|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель | Bizon Termo 250л | Bizon Termo 350л | Bizon Termo 400л | Bizon Termo 500л | Bizon Termo 800л | Bizon Termo 1000л | Bizon Termo 1200л | Bizon Termo 1500л |
| Висота бака, мм | 1400 | 1450 | 1700 | 1900 | 1900 | 2050 | 2000 | 2000 |
| Діаметр бака, мм | 620 | 720 | 720 | 720 | 870 | 870 | 970 | 1120 |
| Об'єм бака, л | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Вага, кг | 55 | 70 | 75 | 88 | 120 | 162 | 180 | 225 |
| Товщина сталі, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Модель | Bizon Termo 2000л | Bizon Termo 2500л | Bizon Termo 3000л | Bizon Termo 4000л | Bizon Termo 5000л | Bizon Termo 6000л | Bizon Termo 7000л | Bizon Termo 10000л |
| Висота бака, мм | 2100 | 2450 | 2800 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 5400 |
| Діаметр бака, мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Об'єм бака, л | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 |
| Вага, кг | 260 | 285 | 300 | 595 | 675 | 760 | 850 | 945 |
| Товщина сталі, мм | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |










