|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 5М Plus 10 |
Retra 5М Plus 15 |
Retra 5М Plus 20 |
Retra 5М Plus 25 |
Retra 5М Plus 32 |
| Потужність (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,2 | 1,9 | 2,58 | 2,78 | 3,15 |
| ККД (%) | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 83-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 52 | 67,5 | 85 | 96 | 100 |
| Параметри топки : | |||||
| Глибина (мм) | 345 | 400 | 475 | 500 | 500 |
| Ширина (мм) | 260 | 310 | 370 | 380 | 420 |
| Висота (мм) | 440 | 610 | 670 | 670 | 740 |
| Об'єм (л) | 39 | 76 | 118 | 127 | 155 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Патрубки до запобіжного клапана | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| Габаритні розміри котла : | |||||
| Висота (мм) | 1050 | 1290 | 1370 | 1430 | 1440 |
| Глибина (мм) | 780 | 840 | 915 | 930 | 1030 |
| Ширина (мм) | 570 | 575 | 635 | 680 | 790 |
| Вага котла (кг) | 183 | 238 | 273 | 313 | 353 |
| Модель котла |
Retra 5М Plus 40 |
Retra 5М Plus 50 |
Retra 5М Plus 65 |
Retra 5М Plus 80 |
Retra 5М Plus 98 |
| Потужність (кВт) | 40 | 50 | 65 | 80 | 98 |
| Опалювальна площа (м²) | 400 | 500 | 650 | 800 | 980 |
| Площа теплообміну (м²) | 4,28 | 5,19 | 6,7 | 8,2 | 9,1 |
| ККД (%) | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 83-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 127 | 187 | 213 | 272 | 302 |
| Параметри топки : | |||||
| Глибина (мм) | 550 | 600 | 660 | 760 | 820 |
| Ширина (мм) | 470 | 470 | 470 | 470 | 570 |
| Висота (мм) | 620 | 690 | 825 | 825 | 830 |
| Об'єм (л) | 160 | 194 | 256 | 295 | 388 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Патрубки до запобіжного клапана | ½" | ¾" | ¾" | 1" | 1" |
| Діаметр димоходу (мм) | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритні розміри котла : | |||||
| Висота (мм) | 1610 | 1920 | 2100 | 2165 | 2300 |
| Глибина (мм) | 1070 | 1180 | 1320 | 1420 | 1495 |
| Ширина (мм) | 790 | 760 | 755 | 660 | 760 |
| Вага котла (кг) | 530 | 615 | 705 | 820 | 850 |





























