|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Voltar Front PRO 50 |
Voltar Front PRO 60 | Voltar Front PRO 70 | Voltar Front PRO 80 | Voltar Front PRO 90 | Voltar Front PRO 100 |
| Потужність (кВт) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Опалювальна площа (м²) | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-850 | 800-900 | 900-1000 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тривалість горіння на дровах (год.) | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 |
| Температура води на виході (°C) | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина (мм) | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Ширина (мм) | 51 | 51 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Висота (мм) | 88 | 88 | 98 | 98 | 108 | 108 |
| Об'єм (л) | 247 | 247 | 395 | 395 | 469 | 469 |
| Допустимий тиск (бар) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Діаметр димоходу (мм) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота (мм) |
135 |
139,5 | 145 | 149,5 | 155 | 160 |
| Глибина (мм) | 128 | 140 | 146 | 153 | 154 | 160 |
| Ширина (мм) | 68 | 70 | 78,5 | 80 | 78,5 | 80 |
| Вага котла (кг) | 475 | 490 | 580 | 620 | 640 | 670 |








