|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | АОГВ-96КС |
| Потужність (кВт) | 96 |
| ККД (%) | 90 |
| Об’єм води в котлі, (л) | 131 |
| Робочий тиск в опалювальній системі МПа (кгс/см²), не більше | 0,3(3) |
| Температура теплоносія (°С) | 90 |
| Номінальна витрата газу, ±10% (м³/год) | 10,8 |
| Розрідження в димоході, Па | 2-40 |
| Тиск газу, мм. вод. ст. (Па) : | |
| – Мінімальний | 640 (65) |
| – Номінальний | 1274 (130) |
| – Максимальний | 1764 (180) |
| Об'єм надходження повітря у зону горіння, м³/год, ±10% | 108 |
| Кількість, оксиду вуглецю та оксиду азоту (мг/м³) | 120/240 |
| Розмір патрубку відводу продуктів згоряння (мм) | Ø 225 |
| Розмір приєднувальних патрубків: | |
| – Системи опалювання | G2-B |
| – Системи газопостачання та ГВП | G1-B |
| Споживана електрична потужність (Вт) | 20 |
| Габарити : | |
| Довжина (мм) | 800 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Висота (мм) | 1080 |
| Маса (кг) | 300 |













