|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | АОГВ-96КС |
| Мощность (кВт) | 96 |
| КПД (%) | 90 |
| Объем воды в котле, (л) | 131 |
| Рабочее давление в отопительной системе МПа (кгс/см²), не более | 0,3(3) |
| Температура теплоносителя (°С) | 90 |
| Номинальный расход газа, ±10% (м³/ч) | 10,8 |
| Разрежение в дымоходе, Па | 2-40 |
| Давление газа, мм. вод. ст. (Па) : | |
| – Минимальное | 640 (65) |
| – Номинальное | 1274 (130) |
| – Максимальное | 1764 (180) |
| Объем поступления воздуха в зону горения, м³/ч, ±10% | 108 |
| Количество оксида углерода и оксида азота (мг/м³) | 120/240 |
| Размер патрубка отвода продуктов сгорания (мм) | Ø 225 |
| Размер присоединительных патрубков: | |
| – Системы отопления | G2-B |
| – Системы газоснабжения и ГВС | G1-B |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 20 |
| Габариты : | |
| Длина (мм) | 800 |
| Ширина (мм) | 950 |
| Высота (мм) | 1080 |
| Масса (кг) | 300 |












