|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | КВ-РТ Smart St 80 | КВ-РТ Smart St 100 |
| Потужність (кВт) | 45-78,7 | 60-98,6 |
| ККД (%) | 92 | 92 |
| Об’єм води в котлі (л) | 56 | 64 |
| Робочий тиск води (бар) | 0,3 | 0,3 |
| Макс. споживання газу при безперервній роботі апарату (м³/год) | 9,04 | 11,3 |
| Мін. споживання газу при безперервній роботі апарату (м³/год) | 5,08 | 6,78 |
| Номінальний тиск газу на вході в котел, не більше (МПа) | 1,3 | 1,3 |
| Температура нагріву води, не більше (ºС) | 90 | 90 |
| Кількість, оксиду вуглецю та оксиду азоту (мг/м³) | 120/240 | 120/240 |
| Патрубки до системи опалення | G 1½" | G 1½" |
| Патрубки до системи газопостачання | G 1 | G 1 |
| Діаметр димоходу (мм) | 225 | 225 |
| Розрідження за котлом в димоході, не більше (Па) | 40 | 40 |
| Габарити : | ||
| Висота (мм) | 995 | 995 |
| Глибина (мм) | 805 | 805 |
| Ширина (мм) | 945 | 1120 |
| Маса (кг) | 200 | 230 |









