|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | КВ-РТ Smart St 80 | КВ-РТ Smart St 100 |
| Мощность (кВт) | 45-78,7 | 60-98,6 |
| КПД (%) | 92 | 92 |
| Объем воды в котле (л) | 56 | 64 |
| Рабочее давление воды (бар) | 0,3 | 0,3 |
| Макс. потребление газа при непрерывной работе аппарата (м³/ч) | 9,04 | 11,3 |
| Мин. потребление газа при непрерывной работе аппарата (м³/ч) | 5,08 | 6,78 |
| Номинальное давление газа на входе в котел, не более (МПа) | 1,3 | 1,3 |
| Температура нагрева воды, не более (ºС) | 90 | 90 |
| Количество оксида углерода и оксида азота (мг/м³) | 120/240 | 120/240 |
| Патрубки к системе отопления | G 1½" | G 1½" |
| Патрубки к системе газоснабжения | G 1 | G 1 |
| Диаметр дымохода (мм) | 225 | 225 |
| Разрежение за котлом в дымоходе, не более (Па) | 40 | 40 |
| Габариты : | ||
| Высота (мм) | 995 | 995 |
| Глубина (мм) | 805 | 805 |
| Ширина (мм) | 945 | 1120 |
| Масса (кг) | 200 | 230 |








