|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL ES 12-14 | PASKAL ES 16-18 |
| Потужність (кВт) | 12-14 | 16-18 |
| Опалювальна площа (м²) | 120-140 | 160-180 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,42 | 1,68 |
| ККД (%) | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 36 | 43 |
|
Тривалість горіння (год) |
до 6 | до 6 |
| Параметри топки: | ||
| Глибина (мм) | 400 | 400 |
| Ширина (мм) | 332 | 332 |
| Висота (мм) | 375 | 470 |
| Об’єм топки (дм3) | 50 | 62 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 40 | 40 |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | 120 | 120 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | ||
| Висота (мм) | 810 | 910 |
| Глибина (мм) | 850 | 850 |
| Ширина (мм) | 550 | 550 |
| Вага котла (кг) | 138 | 142 |










