|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL ES 12-14 | PASKAL ES 16-18 |
| Мощность (кВт) | 12-14 | 16-18 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120-140 | 160-180 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,42 | 1,68 |
| КПД (%) | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла (л) | 36 | 43 |
|
Продолжительность горения (год) |
до 6 | до 6 |
| Параметры топки: | ||
| Глубина (мм) | 400 | 400 |
| Ширина (мм) | 332 | 332 |
| Высота (мм) | 375 | 470 |
| Объем топки (дм3) | 50 | 62 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 40 | 40 |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | 120 | 120 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 6 | 6 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Высота (мм) | 810 | 910 |
| Глубина (мм) | 850 | 850 |
| Ширина (мм) | 550 | 550 |
| Вес котла (кг) | 138 | 142 |









