|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ProTech ТТВ 12с | ProTech ТТВ 18c | ProTech ТТВ 25c |
| Потужність (кВт) | 12 | 18 | 25 |
| Опалювальна площа (м²) | 135 | 225 | 310 |
| ККД (%) | 83 | 83 | 83 |
| Ємність води в котлі (л) | 50 | 55 | 66 |
|
Тривалість горіння (год.) |
8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Параметри топки: | |||
| Глибина (мм) | 460 | 460 | 460 |
| Ширина (мм) | 365 | 365 | 365 |
| Висота (мм) | 440 | 440 | 580 |
| Об'єм топки (л) | 74 | 74 | 97 |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 6 | 6 | 7 |
| Розмір патрубків підключення (дюйм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритні розміри котла: | |||
| Висота (мм) | 685 | 685 | 825 |
| Глибина (мм) | 1110 | 1110 | 1110 |
| Ширина (мм) | 565 | 565 | 565 |
| Вага котла (кг) | 138 | 149 | 166 |













