|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ProTech ТТВ 12с | ProTech ТТВ 18c | ProTech ТТВ 25c |
| Мощность (кВт) | 12 | 18 | 25 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 135 | 225 | 310 |
| КПД (%) | 83 | 83 | 83 |
| Емкость воды в котле (л) | 50 | 55 | 66 |
|
Продолжительность горения (ч.) |
8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 460 | 460 | 460 |
| Ширина (мм) | 365 | 365 | 365 |
| Высота (мм) | 440 | 440 | 580 |
| Объем топки (л) | 74 | 74 | 97 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 6 | 6 | 7 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) | 685 | 685 | 825 |
| Глубина (мм) | 1110 | 1110 | 1110 |
| Ширина (мм) | 565 | 565 | 565 |
| Вес котла (кг) | 138 | 149 | 166 |












