|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Витязь Comfort New 12 |
Витязь Comfort New 16 | Витязь Comfort New 20 |
| Потужність (кВт) | 12 | 16 | 20 |
| Опалювальна площа (м²) | 40-120 | 80-160 | 140-200 |
| Площа поверхні теплообміну, м² | 1,75 | 1,95 | 2,2 |
| ККД (%) | 88 | 88 | 88 |
| Тривалість горіння (год.) | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Ємність води в котлі (л) | 54 | 59 | 66 |
|
Вага котла (кг) 4мм, 5мм |
150 164 |
161 177 |
179 196 |
| Параметри топки: | |||
| Глибина, мм | 455 | 455 | 503 |
| Ширина, мм | 312 | 312 | 312 |
| Висота, мм | 365 | 465 | 535 |
| Об'єм, л | 52 | 66 | 84 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду), мм | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр димоходу (мм) | 130 | 130 | 130 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 6 | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | |||
| Висота, мм | 1073 | 1173 | 1243 |
| Довжина, мм | 763 | 763 | 813 |
| Ширина, мм | 456 | 456 | 456 |




























