|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Витязь Comfort New 12 |
Витязь Comfort New 16 | Витязь Comfort New 20 |
| Мощность (кВт) | 12 | 16 | 20 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 40-120 | 80-160 | 140-200 |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 1,75 | 1,95 | 2,2 |
| КПД (%) | 88 | 88 | 88 |
| Продолжительность горения (час.) | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Емкость воды в котле (л) | 54 | 59 | 66 |
|
Вес котла (кг) 4мм, 5мм |
150 164 |
161 177 |
179 196 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина, мм | 455 | 455 | 503 |
| Ширина, мм | 312 | 312 | 312 |
| Высота, мм | 365 | 465 | 535 |
| Объем, л | 52 | 66 | 84 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 | 130 | 130 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота, мм | 1073 | 1173 | 1243 |
| Длина, мм | 763 | 763 | 813 |
| Ширина, мм | 456 | 456 | 456 |



























