|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Витязь PRIME 12 |
Витязь PRIME 16 | Витязь PRIME 20 | Витязь PRIME 24 |
| Потужність (кВт) | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 160 | 200 | 240 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тривалість горіння (год.) | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Ємність води в котлі (л) | 62 | 67 | 76 | 84 |
|
Вага котла (кг) |
256 |
274 |
300 |
317 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина, мм | 430 | 430 | 530 | 530 |
| Ширина, мм | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Висота, мм | 450 | 550 | 550 | 650 |
| Об'єм, л | 60 | 73 | 90 | 106 |
| Діаметр патрубків мережної води | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота (з вентилятором), мм |
1295 (1470) |
1395 (1570) |
1395 (1570) |
1495 (1670) |
| Глибина, мм | 880 | 880 | 980 | 980 |
| Ширина, мм | 590 | 590 | 590 | 590 |














