|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Витязь PRIME 12 |
Витязь PRIME 16 | Витязь PRIME 20 | Витязь PRIME 24 |
| Мощность (кВт) | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 160 | 200 | 240 |
| КПД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Продолжительность горения (час.) | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Емкость воды в котле (л) | 62 | 67 | 76 | 84 |
|
Вес котла (кг) |
256 |
274 |
300 |
317 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 430 | 430 | 530 | 530 |
| Ширина, мм | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Высота, мм | 450 | 550 | 550 | 650 |
| Объем, л | 60 | 73 | 90 | 106 |
| Диаметр патрубков сетевой воды | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (с вентилятором), мм |
1295 (1470) |
1395 (1570) |
1395 (1570) |
1495 (1670) |
| Глубина, мм | 880 | 880 | 980 | 980 |
| Ширина, мм | 590 | 590 | 590 | 590 |













