|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Котел твердопаливний Зубр Утилізатор — потужне тепло з розумною економією
Зубр Утилізатор — це сучасний твердопаливний котел, розроблений для ефективного обігріву приватних будинків, дач, виробничих приміщень, теплиць і майстерень. Його головна особливість — спалювання будь якого палива з максимальною продуктивністю та мінімальними втратами. Ідеальний вибір для тих, хто прагне енергонезалежності та стабільного теплопостачання у будь-яку погоду.
Котел працює на кількох видах твердого палива:
- дрова;
- вугілля;
- паливні брикети;
- тирса;
- щепа;
- торф;
Основні переваги:
- Міцний сталевий корпус забезпечує довговічність навіть при інтенсивній експлуатації.
- Система вторинного допалу газів підвищує ККД та зменшує викиди.
- Зручна камера згоряння великого об’єму — менше завантажень протягом дня.
- Регульована тяга дозволяє точно налаштувати режим горіння.
- Велика зольна камера полегшує чистку та обслуговування.
Оберіть Зубр Утилізатор, якщо шукаєте доступне та ефективне опалювальне рішення, яке не потребує складного обслуговування та додаткових витрат.
| Модель котла |
Zubr Utilizator 10 |
Zubr Utilizator 12 | Zubr Utilizator 15 | Zubr Utilizator 18 |
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 |
| ККД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тривалість горіння на дровах (год) | до 18 | до 18 | до 20 | до 20 |
| Ємність води в котлі (л) | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Вага котла (кг) | 175 | 185 | 200 | 210 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина, мм | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Ширина, мм | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Висота, мм | 800 | 800 | 840 | 840 |
| Об'єм, дм³ | 92 | 92 | 134 | 134 |
| Діаметр димоходу (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глибина, мм | 650 | 700 | 700 | 730 |
| Ширина, мм | 400 | 400 | 490 | 490 |
| Модель котла |
Zubr Utilizator 20 |
Zubr Utilizator 25 | Zubr Utilizator 30 | Zubr Utilizator 40 |
| Потужність (кВт) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Опалювальна площа (м²) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| ККД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тривалість горіння на дровах (год) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Ємність води в котлі (л) | 162 | 162 | 178 | 178 |
| Вага котла (кг) | 230 | 240 | 260 | 270 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина, мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина, мм | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Висота, мм | 840 | 840 | 920 | 920 |
| Об'єм, дм³ | 162 | 162 | 178 | 178 |
| Діаметр димоходу (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота, мм | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Глибина, мм | 760 | 800 | 800 | 935 |
| Ширина, мм | 510 | 510 | 510 | 510 |


















