|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Твердотопливный котел Зубр Утилизатор — мощное тепло с умной экономией
Зубр Утилизатор — это современный твердотопливный котел, разработанный для эффективного обогрева частных домов, дач, производственных помещений, теплиц и мастерских. Его главная особенность — сжигание любого вида топлива с максимальной производительностью и минимальными потерями. Идеальный выбор для тех, кто стремится к энергонезависимости и стабильному теплоснабжению в любую погоду.
Котел работает на нескольких видах твердого топлива:
-
дрова;
-
уголь;
-
топливные брикеты;
-
опилки;
-
щепа;
-
торф.
Основные преимущества:
-
Прочный стальной корпус обеспечивает долговечность даже при интенсивной эксплуатации.
-
Система вторичного дожига газов повышает КПД и снижает выбросы.
-
Удобная топочная камера большого объема — меньше загрузок в течение дня.
-
Регулируемая тяга позволяет точно настроить режим горения.
-
Большая зольная камера облегчает чистку и обслуживание.
Выбирайте Зубр Утилизатор, если ищете доступное и эффективное отопительное решение, не требующее сложного обслуживания и дополнительных затрат.
| Модель котла |
Zubr Utilizator 10 |
Zubr Utilizator 12 | Zubr Utilizator 15 | Zubr Utilizator 18 |
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Отопительная площадь (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 |
| КПД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Продолжительность горения на дровах (час) | до 18 | до 18 | до 20 | до 20 |
| Емкость воды в котле (л) | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Вес котла (кг) | 175 | 185 | 200 | 210 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Ширина, мм | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Высота, мм | 800 | 800 | 840 | 840 |
| Объем, дм³ | 92 | 92 | 134 | 134 |
| Диаметр дымохода (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глубина, мм | 650 | 700 | 700 | 730 |
| Ширина, мм | 400 | 400 | 490 | 490 |
| Модель котла |
Zubr Utilizator 20 |
Zubr Utilizator 25 | Zubr Utilizator 30 | Zubr Utilizator 40 |
| Мощность (кВт) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Отопительная площадь (м²) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| КПД (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Продолжительность горения на дровах (час) | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Емкость воды в котле (л) | 162 | 162 | 178 | 178 |
| Вес котла (кг) | 230 | 240 | 260 | 270 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина, мм | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Высота, мм | 840 | 840 | 920 | 920 |
| Объем, дм³ | 162 | 162 | 178 | 178 |
| Диаметр дымохода (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Глубина, мм | 760 | 800 | 800 | 935 |
| Ширина, мм | 510 | 510 | 510 | 510 |

















