|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | КГ-7У-С | КГ-10У-С | КГ-12У-С |
| Потужність (кВт) | 7 | 10 | 12 |
| ККД (%) | 89 | 89 | 89 |
| Опалювальний об'єм (м³) | 175 | 250 | 300 |
| Об’єм води в котлі (л) | 14 | 15,5 | 17 |
|
Робочий тиск теплоносія на виході МПа (кг/см2) |
0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) |
| Номінальна витрата газу (м³/год) | 0,83 | 1,12 | 1,4 |
| Діапазон температури теплоносія (°С) | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
| Температура продуктів згоряння (ºС) | 110 | 110 | 110 |
| Патрубки до системи опалення (Dy) | 40 | 40 | 40 |
| Патрубки до системи газопостачання (Dy) | 15 | 15 | 15 |
| Середній термін служби, не менше (років) | 15 | 15 | 15 |
| Габарити : | |||
| Висота (мм) | 631 | 631 | 631 |
| Глибина (мм) | 320 | 320 | 330 |
| Ширина (мм) | 450 | 510 | 595 |
| Маса (кг) | 40 | 43,5 | 47 |















