|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | КГ-7У-С | КГ-10У-С | КГ-12У-С |
| Мощность (кВт) | 7 | 10 | 12 |
| КПД (%) | 89 | 89 | 89 |
| Отапливаемый объем (м³) | 175 | 250 | 300 |
| Объем воды в котле (л) | 14 | 15,5 | 17 |
|
Рабочее давление теплоносителя на выходе МПа (кг/см2) |
0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) |
| Номинальный расход газа (м³/ч) | 0,83 | 1,12 | 1,4 |
| Диапазон температуры теплоносителя (°С) | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
| Температура продуктов сгорания (ºС) | 110 | 110 | 110 |
| Патрубки к системе отопления (Dy) | 40 | 40 | 40 |
| Патрубки к системе газоснабжения (Dy) | 15 | 15 | 15 |
| Средний срок службы, не менее (лет) | 15 | 15 | 15 |
| Габариты : | |||
| Высота (мм) | 631 | 631 | 631 |
| Глубина (мм) | 320 | 320 | 330 |
| Ширина (мм) | 450 | 510 | 595 |
| Масса (кг) | 40 | 43,5 | 47 |














