|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корді 26-Т |
| Потужність (кВт) | 26 |
| Опалювальна площа (м²) | 250 |
| ККД (%) | 85 |
| Ємність води в котлі (л) | 43 |
| Параметри топки: | |
| Глибина (мм) | 646 |
| Ширина (мм) | 388 |
| Висота (мм) | 603 |
| Об'єм, дм³ | 140 |
| Робочий тиск води (бар) | 2 |
| Діаметр димоходу (мм) | 180 |
| Мінімальна необхідна тяга димоходу (Па) | 6 |
| Діаметр патрубків: | |
| Патрубок зворотної подачі води | G 2 |
| Патрубки ГВП | G 1/2 |
| Габаритні розміри котла: | |
| Висота (мм) | 1651 |
| Глибина (мм) | 1013 |
| Ширина (мм) | 561 |
| Вага котла (кг) | 412 |









