|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корди 26-Т |
| Мощность (кВт) | 26 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 250 |
| КПД (%) | 85 |
| Емкость воды в котле (л) | 43 |
| Параметры топки: | |
| Глубина (мм) | 646 |
| Ширина (мм) | 388 |
| Высота (мм) | 603 |
| Объем, дм³ | 140 |
| Рабочее давление воды (бар) | 2 |
| Диаметр дымохода (мм) | 180 |
| Минимальная необходимая тяга дымохода (Па) | 6 |
| Диаметр патрубков: | |
| Патрубок обратной подачи воды | G 2 |
| Патрубки ГВС | G 1/2 |
| Габаритные размеры котла: | |
| Высота (мм) | 1651 |
| Глубина (мм) | 1013 |
| Ширина (мм) | 561 |
| Вес котла (кг) | 412 |








