|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL DUO Pellet 15 | PASKAL DUO Pellet 20 | PASKAL DUO Pellet 25 | PASKAL DUO Pellet 35 | PASKAL DUO Pellet 50 | PASKAL DUO Pellet 75 | PASKAL DUO Pellet 99 |
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 99 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 990 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,72 | 2,3 | 2,73 | 3,8 | 4,7 | - | - |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 116 | 127 | 151 | 177 | 275 | - | - |
|
Тривалість горіння автономно (год) |
до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Параметри топки: | |||||||
| Об’єм топки (дм3) | 50 | 50 | 80 | 96 | 161 | - | - |
| Об’єм бункера (м3) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | - | - |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота (мм) | 1255 | 1255 | 1360 | 1360 | 1705 | - | - |
| Глибина (мм) | 950 | 950 | 1140 | 1237 | 1460 | - | - |
| Ширина (мм) | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | - | - |
| Вага котла (кг) | 290 | 320 | 380 | 420 | 548 | - | - |










