|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL DUO Pellet 15 | PASKAL DUO Pellet 20 | PASKAL DUO Pellet 25 | PASKAL DUO Pellet 35 | PASKAL DUO Pellet 50 | PASKAL DUO Pellet 75 | PASKAL DUO Pellet 99 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 99 |
| Отопительная площадь (м²) | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 990 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | - | 9,3 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла (л) | 105 | 120 | 136 | 180 | 250 | - | - |
|
Продолжительность горения автономно (ч) |
до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина (мм) | 380 | 380 | 380 | 535 | 680 | - | - |
| Ширина (мм) | 326 | 326 | 326 | 326 | 325 | - | - |
| Высота (мм) | 510 | 570 | 610 | 650 | 770 | - | - |
| Объем топки (дм3) | 62 | 64 | 76 | 114 | 171 | - | - |
| Объем бункера (м3) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | - | - |
| Минимальная высота дымохода (м) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота (мм) | 1285 | 1285 | 1485 | 1585 | 1885 | - | 880 |
| Глубина (мм) | 915 | 915 | 915 | 1139 | 1285 | - | 1750 |
| Ширина (мм) | 575 | 575 | 575 | 575 | 610 | - | 2130 |
| Вес котла (кг) | 235 | 265 | 285 | 345 | 470 | - | - |







