|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL DUO Pellet 15 | PASKAL DUO Pellet 20 | PASKAL DUO Pellet 25 | PASKAL DUO Pellet 35 | PASKAL DUO Pellet 50 | PASKAL DUO Pellet 75 | PASKAL DUO Pellet 99 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 99 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 990 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,72 | 2,3 | 2,73 | 3,8 | 4,7 | - | - |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла (л) | 116 | 127 | 151 | 177 | 275 | - | - |
|
Продолжительность горения автономно (год) |
до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Параметры топки: | |||||||
| Объем топки (дм3) | 50 | 50 | 80 | 96 | 161 | - | - |
| Объем бункера (м3) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | - | - |
| Минимальная высота дымохода (м) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота (мм) | 1255 | 1255 | 1360 | 1360 | 1705 | - | - |
| Глубина (мм) | 950 | 950 | 1140 | 1237 | 1460 | - | - |
| Ширина (мм) | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | - | - |
| Вес котла (кг) | 290 | 320 | 380 | 420 | 548 | - | - |









