|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL Slim Pellet 15 | PASKAL Slim Pellet 20 | PASKAL Slim Pellet 25 |
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 250 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,34 | 1,91 | 2,38 |
| ККД (%) | 94 | 94 | 94 |
|
Тривалість горіння автономно (год) |
до 60 | до 60 | до 60 |
| Параметри топки: | |||
| Глибина (мм) | 520 | 720 | 970 |
| Ширина (мм) | 230 | 370 | 370 |
| Висота (мм) | 250 | 250 | 250 |
| Об’єм топки (дм3) | 30 | 66,5 | 90 |
| Габаритні розміри котла: | |||
| Висота (мм) | 1350 | 1450 | 1650 |
| Глибина (мм) | 1150 | 1350 | 1600 |
| Ширина (мм) | 435 | 575 | 575 |
| Вага котла (кг) | 150 | 230 | 280 |









