|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL Slim Pellet 15 | PASKAL Slim Pellet 20 | PASKAL Slim Pellet 25 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 | 200 | 250 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,34 | 1,91 | 2,38 |
| КПД (%) | 94 | 94 | 94 |
|
Продолжительность горения автономно (год) |
до 60 | до 60 | до 60 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 520 | 720 | 970 |
| Ширина (мм) | 230 | 370 | 370 |
| Высота (мм) | 250 | 250 | 250 |
| Объем топки (дм3) | 30 | 66,5 | 90 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) | 1350 | 1450 | 1650 |
| Глубина (мм) | 1150 | 1350 | 1600 |
| Ширина (мм) | 435 | 575 | 575 |
| Вес котла (кг) | 150 | 230 | 280 |








