|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 5М Plus 125 |
Retra 5М Plus 150 |
| Потужність (кВт) | 125 | 150 |
| Опалювальна площа (м²) | 1250 | 1500 |
| Площа теплообміну (м²) | 11,48 | 12,2 |
| ККД (%) | 83-90 | 83-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 363 | 365 |
| Параметри топки : | ||
| Глибина (мм) | 930 | 1050 |
| Ширина (мм) | 735 | 700 |
| Висота (мм) | 830 | 680 |
| Об'єм (л) | 548 | 500 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2" | 2" |
| Патрубки до запобіжного клапана | 1 ½" | 1 ½" |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 300 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 15 | 15 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 50 | 50 |
| Габаритні розміри котла : | ||
| Висота (мм) | 2215 | 2000 |
| Глибина (мм) | 1575 | 1800 |
| Ширина (мм) | 910 | 950 |
| Вага котла (кг) | 1120 | 1730 |


























