|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 5М Plus 125 |
Retra 5М Plus 150 |
| Мощность (кВт) | 125 | 150 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 1250 | 1500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 11,48 | 12,2 |
| КПД (%) | 83-90 | 83-90 |
| Емкость воды в котле (л) | 363 | 365 |
| Параметры топки : | ||
| Глубина (мм) | 930 | 1050 |
| Ширина (мм) | 735 | 700 |
| Высота (мм) | 830 | 680 |
| Объем (л) | 548 | 500 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" |
| Патрубки к предохранительному клапану | 1 ½" | 1 ½" |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 300 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 15 | 15 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | ||
| Высота (мм) | 2215 | 2000 |
| Глубина (мм) | 1575 | 1800 |
| Ширина (мм) | 910 | 950 |
| Вес котла (кг) | 1120 | 1730 |

























