|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra Heat 98 |
Retra Heat 125 | Retra Heat 150 | Retra Heat 200 | Retra Heat 250 | Retra Heat 300 | Retra Heat 350 | Retra Heat 400 |
| Потужність (кВт) | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Опалювальна площа (м²) | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Площа теплообміну (м²) | 9,2 | 11,2 | 12,9 | 18,1 | 22,1 | 24,4 | 24,1 | 32,6 |
| ККД (%) | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 346 | 389 | 411 | 578 | 1040 | 1289 | 1289 | 1388 |
| Параметри топки : | ||||||||
| Глибина (мм) | 1135 | 1135 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 |
| Ширина (мм) | 600 | 710 | 710 | 710 | 740 | 940 | 940 | 940 |
| Об'єм (л) | 420 | 510 | 520 | 770 | 830 | 1090 | 1090 | 1260 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2" | Dy 65 | Dy 65 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 125 |
| Патрубки до запобіжного клапана | 1" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 2" |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Габаритні розміри котла : | ||||||||
| Висота (мм) | 1660 | 1680 | 2100 | 2100 | 2100 | 2470 | 2100 | 2510 |
| Глибина (мм) | 1700 | 1700 | 1745 | 1880 | 1960 | 2060 | 2060 | 2210 |
| Ширина (мм) | 910 | 1060 | 1060 | 1060 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Вага котла (кг) | 920 | 1130 | 1290 | 1650 | 1980 | 2240 | 2240 | 2680 |
| Модель котла | Retra Heat 450 |
Retra Heat 500 |
Retra Heat 550 | Retra Heat 600 | Retra Heat 700 | Retra Heat 800 | Retra Heat 900 | Retra Heat 1000 |
| Потужність (кВт) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Опалювальна площа (м²) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Площа теплообміну (м²) | 32,6 | 42,3 | 42,3 | 47,9 | 54,2 | 61,5 | 64,1 | 73,8 |
| ККД (%) | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 1388 | 1471 | 1471 | 1652 | 1775 | 1990 | 2153 | 2218 |
| Параметри топки : | ||||||||
| Глибина (мм) | 1500 | 1650 | 1650 | 2120 | 2150 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Ширина (мм) | 940 | 960 | 960 | 1185 | 1100 | 1300 | 1400 | 1455 |
| Об'єм (л) | 1260 | 1550 | 1550 | 1790 | 2350 | 2670 | 2870 | 3000 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | Dy 125 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Патрубки до запобіжного клапана | 1 ½" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" |
| Діаметр димоходу (мм) | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритні розміри котла : | ||||||||
| Висота (мм) | 2470 | 2510 | 2510 | 2930 | 2510 | 2510 | 2510 | 2580 |
| Глибина (мм) | 2210 | 2210 | 2210 | 2980 | 2760 | 2870 | 2930 | 2930 |
| Ширина (мм) | 1290 | 1290 | 1290 | 1595 | 1810 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Вага котла (кг) | 2680 | 3060 | 3060 | 3610 | 4300 | 5025 | 5280 | 5650 |





























