|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra Heat 98 |
Retra Heat 125 | Retra Heat 150 | Retra Heat 200 | Retra Heat 250 | Retra Heat 300 | Retra Heat 350 | Retra Heat 400 |
| Мощность (кВт) | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 9,2 | 11,2 | 12,9 | 18,1 | 22,1 | 24,4 | 24,1 | 32,6 |
| КПД (%) | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 |
| Емкость воды в котле (л) | 346 | 389 | 411 | 578 | 1040 | 1289 | 1289 | 1388 |
| Параметры топки : | ||||||||
| Глубина (мм) | 1135 | 1135 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 |
| Ширина (мм) | 600 | 710 | 710 | 710 | 740 | 940 | 940 | 940 |
| Объем (л) | 420 | 510 | 520 | 770 | 830 | 1090 | 1090 | 1260 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | Dy 65 | Dy 65 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 125 |
| Патрубки к предохранительному клапану | 1" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||||
| Высота (мм) | 1660 | 1680 | 2100 | 2100 | 2100 | 2470 | 2100 | 2510 |
| Глубина (мм) | 1700 | 1700 | 1745 | 1880 | 1960 | 2060 | 2060 | 2210 |
| Ширина (мм) | 910 | 1060 | 1060 | 1060 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Вес котла (кг) | 920 | 1130 | 1290 | 1650 | 1980 | 2240 | 2240 | 2680 |
| Модель котла | Retra Heat 450 |
Retra Heat 500 |
Retra Heat 550 | Retra Heat 600 | Retra Heat 700 | Retra Heat 800 | Retra Heat 900 | Retra Heat 1000 |
| Мощность (кВт) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 32,6 | 42,3 | 42,3 | 47,9 | 54,2 | 61,5 | 64,1 | 73,8 |
| КПД (%) | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 |
| Емкость воды в котле (л) | 1388 | 1471 | 1471 | 1652 | 1775 | 1990 | 2153 | 2218 |
| Параметры топки : | ||||||||
| Глубина (мм) | 1500 | 1650 | 1650 | 2120 | 2150 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Ширина (мм) | 940 | 960 | 960 | 1185 | 1100 | 1300 | 1400 | 1455 |
| Объем (л) | 1260 | 1550 | 1550 | 1790 | 2350 | 2670 | 2870 | 3000 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 125 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Патрубки к предохранительному клапану | 1 ½" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" | 2шт, 2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||||
| Высота (мм) | 2470 | 2510 | 2510 | 2930 | 2510 | 2510 | 2510 | 2580 |
| Глубина (мм) | 2210 | 2210 | 2210 | 2980 | 2760 | 2870 | 2930 | 2930 |
| Ширина (мм) | 1290 | 1290 | 1290 | 1595 | 1810 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Вес котла (кг) | 2680 | 3060 | 3060 | 3610 | 4300 | 5025 | 5280 | 5650 |




























