|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL HOL 15 | PASKAL HOL 20 | PASKAL HOL 25 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 | 200 | 250 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,3 | 1,8 | 2,2 |
| КПД (%) | 85 | 85 | 85 |
|
Продолжительность горения (год) |
до 12 | до 12 | до 12 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 420 | 420 | 420 |
| Ширина (мм) | 374 | 420 | 420 |
| Высота (мм) | 550 | 660 | 710 |
| Объем топки (дм3) | 87 | 115 | 125 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) | 895 | 1000 | 1050 |
| Глубина (мм) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ширина (мм) | 595 | 645 | 645 |
| Вес котла (кг) | 233 | 280 | 301 |










