|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL HOL 15 | PASKAL HOL 20 | PASKAL HOL 25 |
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 250 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,3 | 1,8 | 2,2 |
| ККД (%) | 85 | 85 | 85 |
|
Тривалість горіння (год) |
до 12 | до 12 | до 12 |
| Параметри топки: | |||
| Глибина (мм) | 420 | 420 | 420 |
| Ширина (мм) | 374 | 420 | 420 |
| Висота (мм) | 550 | 660 | 710 |
| Об’єм топки (дм3) | 87 | 115 | 125 |
| Габаритні розміри котла: | |||
| Висота (мм) | 895 | 1000 | 1050 |
| Глибина (мм) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ширина (мм) | 595 | 645 | 645 |
| Вага котла (кг) | 233 | 280 | 301 |











