|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Щеповой котёл Retra‑3M Bio 18‑200 кВт — современное решение для эффективного отопления частных домов, дач, коммерческих и производственных помещений. Эта модель специально адаптирована для работы на древесной щепе и аналогичных биотопливах, что делает её выгодной для регионов с доступной щепой и позволяет существенно сократить расходы на отопление.
✅ Преимущества котла Retra‑3M Bio 18‑200 кВт:
Оптимизация под щепу
Специальная топка и система подачи обеспечивают качественное и равномерное сгорание щепы, что позволяет получать больше тепла из меньшего объёма топлива.
Экономичная работа
Энергоэффективный теплообменник позволяет максимально использовать каждую гранулу энергии, снижая расходы на топливо и увеличивая интервалы между загрузками.
Гибкость использования биотоплива
Retra‑3M Bio работает на различных типах биомассы — древесная щепа, стружка, отходы деревообработки — что делает его универсальным и удобным для хозяйственного применения.
Простота эксплуатации
Большой загрузочный люк и удобный доступ к зольнику позволяют легко обслуживать котёл, даже если вы ранее не работали с щеповыми котлами.
Надёжная конструкция
Корпус и теплообменник изготовлены из котловой стали, выдерживающей высокие температуры и интенсивную эксплуатацию без деформаций, обеспечивая длительный срок службы.
Retra‑3M Bio 18‑200 кВт — тепло, адаптированное под биотопливо для максимальной экономии!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимальной модели и типа щепы!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra 3М Bio 18 |
Retra 3М Bio 25 |
Retra 3М Bio 32 |
Retra 3М Bio 40 |
Retra 3М Bio 50 |
| Мощность (кВт) | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,13 | 4,95 |
| КПД (%) | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Емкость воды в котле (л) | 69 | 100 | 120 | 150 | 175 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 450 | 600 | 606 | 600 | 700 |
| Ширина (мм) | 344 | 400 | 445 | 470 | 510 |
| Высота (мм) | 475 | 520 | 580 | 695 | 722 |
| Объем (л) | 73 | 109 | 134 | 167 | 230 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Патрубки к предохранительному клапану | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 1050 | 1080 | 1150 | 1310 | 1390 |
| Глубина (мм) | 1190 | 1260 | 1300 | 1375 | 1590 |
| Ширина (мм) | 1290 | 1315 | 1360 | 1485 | 1525 |
| Вес котла (кг) | 585 | 695 | 745 | 790 | 910 |
| Модель котла |
Retra 3М Bio 65 |
Retra 3М Bio 80 |
Retra 3М Bio 98 |
Retra 3М Bio 125 |
Retra 3М Bio 150 |
Retra 3М Bio 200 |
| Мощность (кВт) | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 | 200 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 650 | 800 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 5,74 | 7,8 | 8,9 | 10,9 | 12,63 | 18,55 |
| КПД (%) | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Емкость воды в котле (л) | 192 | 224 | 281,8 | 317 | 335 | 540 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1200 |
| Ширина (мм) | 560 | 635 | 715 | 800 | 800 | 870 |
| Высота (мм) | 760 | 915 | 930 | 1042 | 1042 | 1136 |
| Объем (л) | 280 | 472 | 574 | 741 | 770 | 1087 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | 2" | Dy 65 | Dy 65 | Dy 100 |
| Патрубки к предохранительному клапану | ¾" | 1" | 1" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 8 | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 1430 | 1640 | 1660 | 1740 | 1740 | 1900 |
| Глубина (мм) | 1685 | 1825 | 1900 | 1970 | 2130 | 2535 |
| Ширина (мм) | 1775 | 1760 | 1840 | 1980 | 1980 | 2375 |
| Вес котла (кг) | 965 | 1190 | 1270 | 1560 | 1640 | 2500 |















