|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
🔥 Щеповий котел Retra‑3M Bio 18‑200 кВт — сучасне рішення для ефективного опалення приватних будинків, дач, комерційних та виробничих приміщень. Ця модель спеціально адаптована для роботи на деревних щепах та подібних біопаливних матеріалах, що робить її вигідною для регіонів із доступною щепою та дозволяє суттєво зменшити витрати на опалення.
✅ Переваги котла Retra‑3M Bio 18‑200 кВт:
Оптимізація під щепу
Спеціальна топка та система подачі забезпечують якісне та рівномірне згоряння щепи, що дозволяє отримувати більше тепла з меншого обсягу палива.
Економна робота
Енергоефективний теплообмінник дозволяє максимально використовувати кожну гранулу енергії, зменшуючи витрати на паливо та збільшуючи інтервали між завантаженнями.
Гнучкість у використанні біопалива
Retra‑3M Bio працює на різних типах біомаси — деревна щепа, тріска, відходи деревообробки — що робить його універсальним і зручним для господарського застосування.
Проста експлуатація
Великий завантажувальний люк і зручний доступ до зольника дозволяють легко обслуговувати котел, навіть якщо ви раніше не мали досвіду роботи зі щеповими котлами.
Надійна конструкція
Корпус і теплообмінник виготовлені з котлової сталі, що витримує високі температури й інтенсивну експлуатацію без деформацій, забезпечуючи тривалий термін служби.
Retra‑3M Bio 18‑200 кВт — тепло, адаптоване під біопаливо для максимальної економії!
🛒 Замовляйте зараз та отримайте консультацію щодо підбору оптимальної моделі та типу щепи!
📞 Контакти для безкоштовної консультації:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra 3М Bio 18 |
Retra 3М Bio 25 |
Retra 3М Bio 32 |
Retra 3М Bio 40 |
Retra 3М Bio 50 |
| Потужність (кВт) | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа (м²) | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Площа теплообміну (м²) | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,13 | 4,95 |
| ККД (%) | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 69 | 100 | 120 | 150 | 175 |
| Параметри топки : | |||||
| Глибина (мм) | 450 | 600 | 606 | 600 | 700 |
| Ширина (мм) | 344 | 400 | 445 | 470 | 510 |
| Висота (мм) | 475 | 520 | 580 | 695 | 722 |
| Об'єм (л) | 73 | 109 | 134 | 167 | 230 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Патрубки до запобіжного клапана | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритні розміри котла : | |||||
| Висота (мм) | 1050 | 1080 | 1150 | 1310 | 1390 |
| Глибина (мм) | 1190 | 1260 | 1300 | 1375 | 1590 |
| Ширина (мм) | 1290 | 1315 | 1360 | 1485 | 1525 |
| Вага котла (кг) | 585 | 695 | 745 | 790 | 910 |
| Модель котла |
Retra 3М Bio 65 |
Retra 3М Bio 80 |
Retra 3М Bio 98 |
Retra 3М Bio 125 |
Retra 3М Bio 150 |
Retra 3М Bio 200 |
| Потужність (кВт) | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 | 200 |
| Опалювальна площа (м²) | 650 | 800 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Площа теплообміну (м²) | 5,74 | 7,8 | 8,9 | 10,9 | 12,63 | 18,55 |
| ККД (%) | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 192 | 224 | 281,8 | 317 | 335 | 540 |
| Параметри топки : | ||||||
| Глибина (мм) | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1200 |
| Ширина (мм) | 560 | 635 | 715 | 800 | 800 | 870 |
| Висота (мм) | 760 | 915 | 930 | 1042 | 1042 | 1136 |
| Об'єм (л) | 280 | 472 | 574 | 741 | 770 | 1087 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2" | 2" | 2" | Dy 65 | Dy 65 | Dy 100 |
| Патрубки до запобіжного клапана | ¾" | 1" | 1" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Діаметр димоходу (мм) | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 8 | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритні розміри котла : | ||||||
| Висота (мм) | 1430 | 1640 | 1660 | 1740 | 1740 | 1900 |
| Глибина (мм) | 1685 | 1825 | 1900 | 1970 | 2130 | 2535 |
| Ширина (мм) | 1775 | 1760 | 1840 | 1980 | 1980 | 2375 |
| Вага котла (кг) | 965 | 1190 | 1270 | 1560 | 1640 | 2500 |
















