|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Твердотопливный котел Bizon KVATRO — это универсальный и мощный отопительный агрегат, созданный для эффективной работы в условиях средних и больших помещений. Благодаря усовершенствованной конструкции и высокому качеству сборки, эта модель станет надежной основой автономной системы отопления.
✅ Основные преимущества Bizon KVATRO:
Высокий КПД и экономия топлива
Благодаря оптимизированному теплообменнику и эффективной системе сгорания, котел обеспечивает максимальную теплоотдачу при минимальных затратах топлива.
Универсальность топлива
Работает на различных видах твердого топлива: дрова, уголь, брикеты — вы сами выбираете наиболее удобный и выгодный вариант.
Усиленная конструкция для долговечности
Корпус изготовлен из жаростойкой стали, а узлы соединения надежно герметизированы — все для безопасности и длительного срока службы.
Простота в использовании
Удобные загрузочные дверцы, легкий доступ к теплообменнику и очистке, интуитивное управление — комфорт в каждой детали.
Bizon KVATRO — это уверенный выбор для тех, кто ценит стабильное тепло, экономичность и простоту эксплуатации в одной мощной системе!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла |
Bizon KVATRO-15 |
Bizon KVATRO-20 | Bizon KVATRO-25 | Bizon KVATRO-32 | Bizon KVATRO-40 | Bizon KVATRO-50 | Bizon KVATRO-65 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Отопительная площадь (м²) | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Емкость воды в котле (л) | 79 | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 |
| Вес котла (кг) | 300 | 390 | 420 | 460 | 510 | 640 | 730 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 |
| Ширина, мм | 285 | 340 | 370 | 370 | 370 | 450 | 500 |
| Объем, дм³ | 65 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 250 | 250 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота, мм | 1355 | 1355 | 1390 | 1445 | 1445 | 1715 | 1805 |
| Глубина, мм | 980 | 1030 | 1030 | 1100 | 1240 | 1320 | 1390 |
| Ширина, мм | 485 | 485 | 535 | 535 | 535 | 615 | 665 |
| Модель котла |
Bizon KVATRO-80 |
Bizon KVATRO-99 |
Bizon KVATRO-120 |
Bizon KVATRO-150 |
Bizon KVATRO-200 |
Bizon KVATRO-250 |
| Мощность (кВт) | 80 | 99 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Отопительная площадь (м²) | 800 | 990 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Емкость воды в котле (л) | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
| Вес котла (кг) | 830 | 1070 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина, мм | 750 | 820 | 950 | 1050 | 1190 | 1350 |
| Ширина, мм | 520 | 570 | 740 | 740 | 1040 | 1040 |
| Объем, дм³ | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | (ФЛ)65 | (ФЛ)65 | (ФЛ)80 | (ФЛ)80 | (ФЛ)100 | (ФЛ)100 |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота, мм | 1875 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Глубина, мм | 1500 | 1620 | 1710 | 1800 | 2050 | 2320 |
| Ширина, мм | 685 | 715 | 925 | 985 | 1285 | 1285 |













