|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
🔥 Твердопаливний котел Bizon KVATRO — це універсальний та потужний опалювальний агрегат, створений для ефективної роботи в умовах середніх та великих приміщень. Завдяки вдосконаленій конструкції та високій якості збірки, ця модель стане надійною основою автономної системи опалення.
✅ Основні переваги Bizon KVATRO:
Високий ККД і економія палива
Завдяки оптимізованому теплообміннику та ефективній системі згоряння, котел забезпечує максимальну тепловіддачу при мінімальних витратах пального.
Універсальність палива
Працює на різних видах твердого палива: дрова, вугілля, брикети — ви самі обираєте найзручніший і найвигідніший варіант.
Посилена конструкція для довговічності
Корпус виготовлений із жаростійкої сталі, а вузли з’єднання надійно герметизовані — усе для безпеки та тривалого терміну служби.
Простота у використанні
Зручні завантажувальні дверцята, легкий доступ до теплообмінника та очищення, інтуїтивне управління — комфорт у кожній деталі.
Bizon KVATRO — це впевнений вибір для тих, хто цінує стабільне тепло, економічність та простоту експлуатації в одній потужній системі!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла |
Bizon KVATRO-15 |
Bizon KVATRO-20 | Bizon KVATRO-25 | Bizon KVATRO-32 | Bizon KVATRO-40 | Bizon KVATRO-50 | Bizon KVATRO-65 |
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ємність води в котлі (л) | 79 | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 |
| Вага котла (кг) | 300 | 390 | 420 | 460 | 510 | 640 | 730 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 |
| Ширина, мм | 285 | 340 | 370 | 370 | 370 | 450 | 500 |
| Об'єм, дм³ | 65 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 250 | 250 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 1355 | 1355 | 1390 | 1445 | 1445 | 1715 | 1805 |
| Глибина, мм | 980 | 1030 | 1030 | 1100 | 1240 | 1320 | 1390 |
| Ширина, мм | 485 | 485 | 535 | 535 | 535 | 615 | 665 |
| Модель котла |
Bizon KVATRO-80 |
Bizon KVATRO-99 |
Bizon KVATRO-120 |
Bizon KVATRO-150 |
Bizon KVATRO-200 |
Bizon KVATRO-250 |
| Потужність (кВт) | 80 | 99 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Опалювальна площа (м²) | 800 | 990 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Площа теплообміну (м²) | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ємність води в котлі (л) | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
| Вага котла (кг) | 830 | 1070 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 750 | 820 | 950 | 1050 | 1190 | 1350 |
| Ширина, мм | 520 | 570 | 740 | 740 | 1040 | 1040 |
| Об'єм, дм³ | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | (ФЛ)65 | (ФЛ)65 | (ФЛ)80 | (ФЛ)80 | (ФЛ)100 | (ФЛ)100 |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 1875 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Глибина, мм | 1500 | 1620 | 1710 | 1800 | 2050 | 2320 |
| Ширина, мм | 685 | 715 | 925 | 985 | 1285 | 1285 |














