|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Корди АОТВ-10 C |
Корди АОТВ-12 C |
Корди АОТВ-14 C |
Корди АОТВ-16 C |
Корди АОТВ-20 C |
Корди АОТВ-26 C |
Корди АОТВ-30 C |
Корди АОТВ-40 C |
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | 40 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 290 | 350 | 400 |
| КПД (%) | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 |
| Емкость воды в котле (л) | 27 | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 | 105 |
|
Температура воды, макс. (°С) |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Параметры топки: | ||||||||
| Глубина (мм) | 310 | 310 | 320 | 390 | 440 | 490 | 540 | 620 |
| Ширина (мм) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 388 |
| Высота (мм) | 240 | 320 | 410 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 |
| Максимальная загрузка топлива (л) | 19 | 22 | 28 | 34 | 40 | 43 | 45 | 132 |
| Диаметр дымохода (мм) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Диаметр патрубков вход/выход (мм) | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||||
| Высота (мм) | 710 | 875 | 1020 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1320 |
| Глубина (мм) | 645 | 645 | 715 | 790 | 810 | 880 | 910 | 1052 |
| Ширина (мм) | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 562 |
| Вес котла (кг) | 80 | 102 | 145 | 163 | 171 | 200 | 199 | 350 |










