|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корді АОТВ-10 C | Корді АОТВ-12 C | Корді АОТВ-14 C | Корді АОТВ-16 C | Корді АОТВ-20 C | Корді АОТВ-26 C | Корді АОТВ-30 C | Корді АОТВ-40 C |
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | 40 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 290 | 350 | 400 |
| ККД (%) | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 | 80-83 |
| Ємність води в котлі (л) | 27 | 32 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 | 105 |
|
Температура води, макс. (°С) |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Параметри топки: | ||||||||
| Глибина (мм) | 310 | 310 | 320 | 390 | 440 | 490 | 540 | 620 |
| Ширина (мм) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 388 |
| Висота (мм) | 240 | 320 | 410 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 |
| Максимальне завантаження палива (л) | 19 | 22 | 28 | 34 | 40 | 43 | 45 | 132 |
| Діаметр димоходу (мм) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Діаметр патрубків вхід/вихід (мм) | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||||
| Висота (мм) | 710 | 875 | 1020 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1320 |
| Глибина (мм) | 645 | 645 | 715 | 790 | 810 | 880 | 910 | 1052 |
| Ширина (мм) | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 562 |
| Вага котла (кг) | 80 | 102 | 145 | 163 | 171 | 200 | 199 | 350 |











